Haier
| Хладагент | R32 |
|---|---|
| Тип компрессора | Роторный |
| Мощность обогрева | 7,5 |
| Управление ИК-Пульт | YR-HQS01 (S) |
| Мощность охлаждения | 7,1 |
| Мощность обогрева, Вт | 8000 |
| Рекомендуемая площадь | 50 - 70 |
| Мощность охлаждения, Вт | 7100 |
| Доп. заправка хладагента | 45 |
| Макс. длина/перепад высот | 50 / 30 |
| Уровень шума внутр. блока | 43 / 40 / 38 |
| Уровень шума наруж. блока | 54 |
| Расход воздуха внутр. блока | 1250/1128/930 |
| Расход воздуха наруж. блока | 3000 |
| Потребляемая мощность (охл.) | 2,2 |
| Потребляемая мощность (нагр.) | 2,02 |
| Производительность Нагрев минимум (кВт) | 2,5 |
| Производительность Нагрев максимум (кВт) | 8 |
| Наружный блок Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 45 / 50 |
| Производительность Охлаждение минимум (кВт) | 2 |
| Производительность Охлаждение максимум (кВт) | 7,3 |
| Внутренний блок Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 33,5 / 41,9 |
| Характеристики Уровень звукового давления дБ(А) | 41/38/36/33 |
| Сервисные характеристики Заправка хладагента (кг) | 1,3 |
| Габаритные размеры и вес Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 33 /42 |
| Наружный блок Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1046 × 460 × 780 |
| Электрические характеристики Энергоэффективность EER/COP | 3,23 / 3,71 |
| Внутренний блок Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1425 × 305 × 779 |
| Наружный блок Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 × 369 × 697 |
| Управление Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный) | YR-E17А (O) |
| Сервисные характеристики Диаметр газовой магистрали (мм) | 15,88 |
| Внутренний блок Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1325 × 230 × 680 |
| Параметры сети питающего напряжения Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Сервисные характеристики Диаметр жидкостной магистрали (мм) | 9,52 |
| Сервисные характеристики Диапазон рабочих температур (Нагрев) | Ø20 ~ 24 |
| Габаритные размеры и вес Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1425/305/779 |
| Внутренний блок Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м3/час | 1250 / 1128 / 930 |
| Габаритные размеры и вес Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1325/230/680 |
| Сервисные характеристики Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | Ø20 ~ 46 |
| Установка Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 10 |
| Электрические характеристики Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев) | A++ / A |
| Электрические характеристики Минимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 0,5 |
| Электрические характеристики Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 3 |
| Электрические характеристики Минимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,5 |
| Электрические характеристики Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 3 |
| Мощность охлаждения | 7.10 кВт |
| Мощность обогрева | 7.50 кВт |
Доставляем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Стоимость и возможность бесплатной доставки подтверждаются менеджером при оформлении заказа.
Срок доставки — от 1 дня. Чаще всего доставляем день в день при наличии товара на складе. Точные сроки подтверждаются менеджером после оформления заявки. Доставка по области согласовывается отдельно.
Монтаж выполняют специалисты с опытом работы. Соблюдаем технологию установки, вакуумирование трассы и проверку системы перед запуском. Гарантия на монтаж — от 1 до 3 лет. Срок гарантии зависит от типа работ и оборудования и указывается в акте выполненных работ.
Соблюдаем нормы и требования к монтажу климатического оборудования. Используем качественные материалы и выполняем тестовый запуск.
Выезд специалиста для оценки условий монтажа и подбора оборудования. Условия бесплатного выезда подтверждаются менеджером.
Поможем с вопросами согласования установки кондиционера, если объект требует дополнительных разрешений.
Что учтём при подборе:
Как вам удобнее связаться?