Haier
| Хладагент | R32 |
|---|---|
| Тип компрессора | Двухроторный |
| Управление ИК-Пульт | YR-HQS01 (O) |
| Мощность обогрева, Вт | 7500 (2500 ~ 8500) |
| Статическое давление | 25 / 37 / 50 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150 |
| Рекомендуемая площадь | 50 - 70 |
| Мощность охлаждения, Вт | 7100 (2000 ~ 8200) |
| Доп. заправка хладагента | 45 |
| Макс. длина/перепад высот | 50 / 30 |
| Уровень шума внутр. блока | 44 / 41 / 39 |
| Уровень шума наруж. блока | 54 |
| Расход воздуха внутр. блока | 1440/1140/900 |
| Расход воздуха наруж. блока | 3000 |
| Потребляемая мощность (охл.) | 2,20 (0,5 ~ 3,0) |
| Потребляемая мощность (нагр.) | 2,02 (0,6 ~ 3,0) |
| Внутренний блок Статическое давление (Па) | 25 / 37 / 50 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150 |
| Наружный блок Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 45 / 50 |
| Внутренний блок Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 31 / 35 |
| Характеристики Уровень звукового давления дБ(А) | 39/36/33 |
| Внутренний блок Внешнее статическое давление (Па) | 25 (по умолчанию) / 37 / 50 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150 |
| Сервисные характеристики Заправка хладагента (кг) | 1,3 |
| Габаритные размеры и вес Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 32/35 |
| Наружный блок Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1046 × 460 × 780 |
| Электрические характеристики Энергоэффективность EER/COP | 3,23 / 3,71 |
| Внутренний блок Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1316 × 866 × 318 |
| Наружный блок Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 × 369 × 697 |
| Управление Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный) | YR-E17A (S) |
| Сервисные характеристики Диаметр газовой магистрали (мм) | 15,88 |
| Внутренний блок Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1100 × 700 × 248 |
| Параметры сети питающего напряжения Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Сервисные характеристики Диаметр жидкостной магистрали (мм) | 9,52 |
| Сервисные характеристики Диапазон рабочих температур (Нагрев) | Ø20 ~ 24 |
| Габаритные размеры и вес Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1270/860/340 |
| Внутренний блок Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м3/час | 1440 / 1260 / 1100 |
| Габаритные размеры и вес Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1100/700/248 |
| Сервисные характеристики Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | Ø20 ~ 46 |
| Установка Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 10 |
| Электрические характеристики Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев) | A++ / A |
Доставляем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Стоимость и возможность бесплатной доставки подтверждаются менеджером при оформлении заказа.
Срок доставки — от 1 дня. Чаще всего доставляем день в день при наличии товара на складе. Точные сроки подтверждаются менеджером после оформления заявки. Доставка по области согласовывается отдельно.
Монтаж выполняют специалисты с опытом работы. Соблюдаем технологию установки, вакуумирование трассы и проверку системы перед запуском. Гарантия на монтаж — от 1 до 3 лет. Срок гарантии зависит от типа работ и оборудования и указывается в акте выполненных работ.
Соблюдаем нормы и требования к монтажу климатического оборудования. Используем качественные материалы и выполняем тестовый запуск.
Выезд специалиста для оценки условий монтажа и подбора оборудования. Условия бесплатного выезда подтверждаются менеджером.
Поможем с вопросами согласования установки кондиционера, если объект требует дополнительных разрешений.
Что учтём при подборе:
Как вам удобнее связаться?